3630 Resultados |
| Fuerza: 16000 | Energía (costos de color): 5 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 19000 | Energía (costos de color): 5 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 19000 | Energía (costos de color): 5 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 19000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 7 | Energía combinada: 1 | Fuerza combinada: 10000
| Fuerza: 19000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 5 | Energía combinada: 1 | Fuerza combinada: 10000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 5000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 19000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Energía (costos de color): 2
| Energía (costos de color): 1
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 25000 | Energía (costos de color): 5 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 5000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 30000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 25000 | Energía (costos de color): 7 | Energía combinada: 1 | Fuerza combinada: 10000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 4000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 1 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 5 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Energía (costos de color): 1
| Energía (costos de color): 1
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 19000 | Energía (costos de color): 3 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 10000 | Energía (costos de color): 2 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 1000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 1000 | Energía (costos de color): 1 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 20000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 15000 | Energía (costos de color): 4 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000
| Fuerza: 30000 | Energía (costos de color): 7 | Energía combinada: 0 | Fuerza combinada: 5000